ПРЕЙСКУРАНТ
Условия и порядок оплаты медицинских услуг
УТВЕРЖДАЮ Генеральный директор ООО «Поликлиника «Диамед» ____Т.И. Дементьева «30» января 2018 года утвержден приказом № 30 от 30.01.2018 года Вводится с 01.02.2018 года |
ПРЕЙСКУРАНТ НА ПЛАТНЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИООО «ПОЛИКЛИНИКА «ДИАМЕД» |
№ п/п | Код СКМУ | Наименование услуги | Цена, руб | |
ПРИЕМ ВРАЧЕЙ | ||||
1 | В01.047.001 | Прием (осмотр, консультация) врача -терапевта первичный | 680= | |
2 | В01.047.002 | Прием (осмотр, консультация) врача -терапевта повторный | 450= | |
3 | В01.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача -гинеколога первичный | 680= | |
4 | В01.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-гинеколога повторный | 450= | |
5 | В01.001.002.003 | Консультативный прием врача-гинеколога с установленной гинекологичсекой патологией | 1300= | |
6 | В01.001.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача –гинеколога-эндокринолога первичны | 720= | |
7 | В01.001.002.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-гинеколога — эндокринолога повторный | 420= | |
8 | В01.058.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный | 680= | |
9 | В01.058.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный | 450= | |
10 | В01.028.001 | Прием (осмотр, консультация) врача- оториноларинголога первичный | 680= | |
11 | В01.028.002 | Прием (осмотр, консультация) врача- оториноларинголога повторный | 450= | |
12 | В01.050.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда первичный | 680= | |
13 | В01.050.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда повторный | 450= | |
14 | В01.008.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный | 680= | |
15 | В01.008.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога повторный | 450= | |
16 | В01.023.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | 680= | |
17 | В01.023.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный | 450= | |
18 | В01.015.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный | 680= | |
19 | В01.015.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный | 450= | |
20 | В01.015.003.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный
(главный внештатный специалист Новгородской области, стаж работы более 35 лет) |
850= | |
21 | В01.015.003.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный
(главный внештатный специалист Новгородской области, стаж работы более 35 лет) |
650= | |
22 | В01.029.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный | 680= | |
23 | В01.029.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный | 450= | |
24 | В01.057.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный | 680= | |
25 | В01.057.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный | 450= | |
26 | В01.004.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный | 720= | |
27 | В01.004.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога повторный | 450= | |
28 | В04.033.002.001 | Заседание врачебной комиссии | 110= | |
29 | А11.20.002.002 | Забор мазка урологического, гинекологического | 80= | |
30 | А26.21.001.001 | Исследование мазка бактериологического (на флору) мужской | 120= | |
31 | А11.20.002.001 | Исследование мазка бактериологического ( на флору) | 120= | |
32 | А26.20.005.001 | Микробиологическое исследование (мазок первичный):
-на хламидии (Chlamidia trachomatis) -на уреаплазму ( Ureaplasma urealyticum) - на микоплазму ( Mycoplazma genitalium) |
330= | |
А26.20.005.003 | Микробиологическое исследование (мазок повторный):
-на хламидии (Chlamidia trachomatis) -на уреаплазму ( Ureaplasma urealyticum) - на микоплазму ( Mycoplazma genitalium) |
280= | ||
Молекулярно-биологическое исследование (мазок ПЦР) | ||||
33 | А26.20.009.002 | Анализ микробиоценоза влагалища(16 показателей) (мазок урогенитальный) | 1490= | |
34 | А26.20.009.003 | Анализ микробиоценоза влагалища (8 показателей) ( мазок урогенитальный) | 740= | |
Папиломовирусная инфекция | ||||
35 | А 26.20.009 | Human Papillomavirus высокого канцерогенного риска ДНК без определения типа (мазок урогенитальный) | 280= | |
36 | А 26.20.009.001 | Human Papillomavirus высокого канцерогенного риска ДНК генотипирование (мазок урогенитальный) | 550= | |
37 | А 26.20.009.004 | Human Papillomavirus высокого канцерогенного риска ДНК количественно (мазок урогениаьный) | 740= | |
Хламидиоз | ||||
38 | А26.20.020 | Chlamydia trachomatis, ДНК ( мазок урогенитальный) | 270= | |
Уреаплазмоз | ||||
39 | А 26.20.020.001 | Ureaplasma urealyticum, ДНК (мазок урогенитальный) | 270= | |
40 | А26.20.020.002 | Ureaplasma parvum, ДНК (мазок урогенитальный) | 270= | |
Микоплазмоз | ||||
41 | А26.20.020.003 | Mycoplasma hominis, ДНК(мазок урогенитальный) | 270= | |
42 | А 26.20.020.004 | Mycoplasma genitalium, ДНК(мазок урогенитальный) | 270= | |
Герпетическая инфекция | ||||
43 | А 26.20.010 | Herpis SimplexVirus ½,ДНК ( мазок урогенитальный) | 270= | |
Цитомегаловирусная инфекция | ||||
44 | А26.20.011 | Cytomegalovirus, ДНК ( мазок урогенитальный) | 270= | |
45 | А11.20.003 | Внутриматочная биопсия | 1020= | |
46 | А11.20.011 | Биопсия шейки матки | 550= | |
47 | А 11.20.004 | Влагалищная биопсия | 550= | |
48 | А11.20.011.001 | Радиоволновая биопсия шейки матки | 1020= | |
49 | А22.20.001 | Физиотерапевтическая процедура при болезнях женских половых органов (1 процедура) | 100= | |
50 | А11.20.024 | Введение лекарственных средств интравагинально | 90= | |
51 | А11.20.024.001 | Местная анестезия при гинекологических исследования | 150= | |
52 | А11.20.014 | Введение внутриматочной спирали | 420= | |
53 | А11.20.015 | Удаление внутриматочной спирали | 420= | |
54 | А11.20.014.001 | Установка внутриматочной системы «Мирена» | 780= | |
55 | А 03.20.001 | Кольпоскопия (с одноразовым расходным материалом) | 500= | |
56 | А 03.20.001 | Кольпоскопия (с одноразовым расходным материалом) | 500= | |
57 | А 16.01.018.033 | Радиоволновая деструкция единичных папиллом (до 0,5 см) за 1шт. | 300= | |
58 | А 16.01.018.013 | Радиоволновая деструкция единичных папиллом (более 0,5 см) за 1шт. | 550= | |
59 | А 16.01.017.004 | Радиоволновая деструкция множественных папиллом за зону 1 см²(менее 7 штук в зоне) | 850= | |
60 | А 16.01.018.023 | Радиоволноя деструкция множественных папиллом — за зону 1 см² (более 7 штук в зоне) | 1000= | |
61 | А11.20.008.002 | Удаление полипа женских половых органов с применением местной анестезии | 3160= | |
62 | А 11.20.015.001 | Удаление внутриматочной спирали (ВМС) осложненное с применением местной анестезии | 2960= | |
63 | А16.20.036.002 | Лазеровапоризация при среднем поражении | 620= | |
64 | А16.20.036.003 | Лазеровапоризация при обширном поражении | 1120= | |
65 | А11.20.009 | Аспират из полости матки (с одноразовым расходным материалом) | 880= | |
66 | А08.20.012 | Цитологическое исследование препарата тканей влагалища | 290= | |
67 | А 09.20.001 | Исследование мазка на атипичные клетки | 160= | |
68 | А09.20.002 | Исследование мазка на атипичные клетки отделяемого молочной железы | 160= | |
69 | А09.21.001 | Исследование спермограммы | 420= | |
70 | А09.01.001 | Соскоб на грибы и дрожжи | 160= | |
71 | Забор мазка из носа и зева на наличие патогенного стафилококка | 60= | ||
72 | А 26.08.004.002 | Исследование мазка из носа и зева на наличие патогенного стафилококка | 300= | |
73 | А16.08.023 | Прокол гайморовой пазухи | 400= | |
74 | А16.25.007 | Удаление серных пробок | 200= | |
75 | А05.25.008 | Аудиограмма | 250= | |
76 | А21.01.008 | Прокол мочки уха пистолетом (1 прокол) | 200= | |
77 | А02.12.002 | Измерение артериального давления | 40= | |
78 | А17.20.006 | Физиотерапевтическая процедура | 100= | |
79 | А12.09.001 | Функция внешнего дыхания | 160= | |
80 | А12.09.001.002 | Функция внешнего дыхания с пробой «Сальбутомол» | 240= | |
81 | А05.10.001 | Электрокардиограмма | 300= | |
82 | А05.10.003.001 | Суточное мониторирование ЭКГ и АД по Холтеру (12-ти канальное) | 1750= | |
83 | А05.10.003 | Суточное мониторирование ЭКГпо Холтеру (12-ти канальное) | 1150= | |
84 | А06.09.006.001 | Флюорография цифровая | 380= | |
85 | А05.23.001 | Электроэнцефалография | 680= | |
86 | А06.08.003 | Рентгенологическое исследование придаточных пазух носа | 380= | |
87 | А06.07.003 | Снимок зуба | 200= | |
88 | А09.05.023.002 | Определение гликемии с помощью глюкометра | 130= | |
УЗИ | ||||
89 | А04.16.001.001 | Ультразвуковое исследование брюшной полости и почек | 850= | |
90 | А04.16.001 | Ультразвуковое исследование брюшной полости без почек | 520= | |
91 | А04.28.002.001 | Ультразвуковое исследование почек и надпочечников | 450= | |
92 | А04.21.001 | Ультразвуковое исследование предстательной железы | 480= | |
93 | А04.21.001 | Ультразвуковое исследование предстательной железы + трансректально | 650= | |
94 | А04.028.002.003 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 450= | |
95 | А04.22.001 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы | 580= | |
96 | А04.20.002 | Ультразвуковое исследование молочных желез | 580= | |
97 | А04.20.001.001 | Ультразвуковое исследование малого таза + трансвагинальное | 700= | |
98 | А04.20.001 | Ультразвуковое исследование гинекологическое на определение сроков беременности | 580= | |
99 | А04.20.001.002 | Ультразвуковое исследование гинекологическое | 480= | |
100 | А04.20.001.003 | Повторный прием на УЗИ | 400= | |
101 | А 04.04.001 | Ультразвуковое исследование парных суставов конечностей | 960= | |
102 | А 04.10.002 | Эхокардиография (УЗИ сердца) | 1100= | |
103 | А04.06.002 | Ультразвуковое исследование лимфатических узлов
(одна анатомическая зона) |
250= | |
104 | А04.06.002.002 | Ультразвуковое исследование лимфатических узлов
(всех анатомических зон) |
800= | |
105 | А04.28.003 | Ультразвуковое исследование органов мошонки | 500= | |
106 | А04.01.001 | Ультразвуковое исследование мягких тканей | 480= | |
107 | А04.26.002 | Ультразвуковое исследование глазного яблока | 500= | |
108 | А 04.12.005.003 | Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий | 1200= | |
109 | А04.12.002.002 | Ультразвуковая доплерография вен нижних конечностей | 1200= | |
110 | А04.12.002.003 | Ультразвуковая доплерография вен верхних конечностей | 1200= | |
111 | А04.12.005.001 | Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей | 1200= | |
112 | А 04.12.005.002 | Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей | 1200= | |
УСЛУГИ ВРАЧА ХИРУРГА | ||||
113 | 2000 | Перевязка раны | 150= | |
114 | 2001 | Снятие послеоперационных швов | 150= | |
115 | 2002 | Оперативное лечение липом, атером и других доброкачественных новообразований до 1 см. | 1870= | |
116 | 2003 | Оперативное лечение липом, атером и других доброкачественных новообразований до 3 см. | 2370= | |
117 | 2004 | Оперативное лечение липом, атером и других доброкачественных новообразований до 5 см. | 2870= | |
118 | 2005 | Оперативное лечение вросшего ногтя | 1870= | |
119 | А 16.01.011 | Оперативное лечение фурункула, гидраденита | 2870= | |
120 | 2006 | Оперативное лечение бурсита, свища слизистой сумки | 2870= | |
121 | А16.01.002 | Операции приповерхностной форме панариция (подкожный, подногтевой, паронихия) | 1570= | |
122 | 2006 | Удаление нагноившихся лигатур послеоперационного рубца | 1870= | |
123 | 2007 | Оперативное лечение нагноившейся гематомы | 2370= | |
124 | 2008 | Иссечение некротизированных мягких тканей 1 кв. см. | 250= | |
125 | А16.01.004 | Первичная хирургическая обработка 1 кв. см | 470= | |
126 | 2009 | Удаление инородных тел мягких тканей | 970= | |
127 | 2010 | Наложение косметических швов на резаную рану 1 см. | 270= | |
128 | 2011 | Наложение первично отсроченных и вторичных швов рану 1см. | 1000= | |
129 | 2012 | Введение дипроспана в послеоперационный рубец | 2000= | |
130 | 2013 | Выезд на дом | 1200= | |
ПРОЦЕДУРНЫЙ КАБИНЕТ | ||||
131 | А11.02.002.001 | Аутогемотерапия | 120= | |
132 | А11.02.002.002 | Лечебный курс методом «Аутогемотерапия» по схеме за одну инъекцию | 90= | |
133 | А11.02.002 | Внутримышечная инъекция | 60= | |
134 | А11.12.003 | Внутривенная инъекция | 80= | |
135 | А11.12.003.001 | Внутривенное введение лекарственных средств капельно (1флакон) | 250= | |
136 | А11.12.003.006 | Внутривенное введение лекарственных средств капельно (2флакона) | 350= | |
137 | А11.12.003.007 | Внутривенное введение лекарственных средств капельно (3флакона и более) | 400= | |
138 | А11.02.002.003 | Иммунобиологическая провокация гоновакциной | 80= | |
139 | А11.02.002.004 | Иммунобиологическая провокация пирогеналом | 140= | |
140 | А11.02.002.005 | Вакцинация,ревакцинация против дифтерии и столбняка | 80= | |
141 | А11.12.009 | Забор крови из вены | 80= | |
142 | А11.02.002.006 | Вакцинация,ревакцинация против кори | 140= | |
143 | ЛАБОРАТОРИЯ | |||
144 | А11.05.001 | Взятие крови из пальца | 60= | |
В03.016.003 | Общий (клинический ) анализ крови | 240= | ||
145 | В03.016.002 | Анализ крови (РОЭ, лейкоциты, гемоглобин) | 180= | |
146 | А09.05.023 | Исследование уровня глюкозы в крови | 180= | |
147 | В03.016.003.002 | Общий (клинический) анализ крови + ретикулоциты | 310= | |
148 | А09.05.021 | Исследование уровня общего билирубина в крови | 180= | |
149 | А09.05.042 | Исследование уровня аланин-трансаминазы в крови (АЛТ) | 180= | |
150 | А09.05.041 | Исследование уровня аспарат-трансаминазы в крови (АСТ) | 180= | |
151 | В03.016.003.001 | Общий анализ крови + тромбоциты | 300= | |
152 | А09.05.026 | Исследование уровня холестерина в крови | 180= | |
153 | А12.06.019 | Анализ крови на ревматоидный фактор | 180= | |
154 | А09.05.017 | Исследование уровня мочевины в крови | 180= | |
155 | А09.05.010 | Исследование уровня общего белка в крови | 180= | |
155 | А09.05.020 | Исследование уровня креатина в крови | 180= | |
156 | А09.05.009 | Исследование уровня С-реактивного белка в крови | 180= | |
157 | А12.06.011 | Микрореакция на сифилис | 120= | |
158 | А26.06.048 | Анализ крови на ВИЧ | 300= | |
159 | А12.05.016 | Свертываемость крови | 80= | |
160 | А12.02.015 | Длительность кровотечения | 80= | |
161 | А12.05.006 | Определение резус фактора крови | 120= | |
162 | А12.05.005 | Определение группы крови | 120= | |
163 | А26.06.041 | Анализ крови ИФА на гепатит «С» | 180= | |
164 | А26.06.036 | Анализ крови ИФА на гепатит «В» | 180= | |
165 | В03.016.006 | Анализ мочи общий | 160= | |
166 | А09.28.011 | Анализ мочи на сахар | 80= | |
167 | А09.28.001.001 | Анализ мочи по Нечипоренко | 120= | |
168 | А26.19.010.001 | Анализ кала на энтеробиоз | 120= | |
169 | А26.09.010 | Анализ кала на яйца глист | 140= | |
170 | А26.06.058 | Микоплазмоз кровь на ИФА | 200= | |
171 | А26.06.018 | Хламидиоз кровь на ИФА | 200= | |
172 | А26.06.072 | Уреаплазмоз кровь на ИФА | 200= | |
173 | А26.06.072.001 | Трихомониаз кровь на ИФА | 200= | |
174 | А26.06.082 | Сифилис кровь на ИФА | 300= | |
175 | А08.05.003 | Эритроциты с базофильной зернистостью | 80= | |
176 | А26.06.077 | Серологическое исследование крови на брюшной тиф | 280= | |
УСЛУГИ ВРАЧА ОФТАЛЬМОЛОГА | ||||
177 | А23.26.001 | Подбор очковой коррекции | 220= | |
178 | А02.26.005 | Измерение полей зрения | 260= | |
179 | А11.26.004 | Промывание слезных путей | 320= | |
180 | А16.26.034 | Удаление инородного тела | 360= | |
181 | А03.26.008 | Рефрактометрия | 190= | |
182 | А11.26.016 | Подконъюнктивальная инъекция | 210= | |
МЕДИЦИНСКИЕ ОСМОТРЫ | ||||
183 | В01.033.01 | Работы в военизированной охране спецсвязи, аппарате инкасации, другим ведомствах и службах, которым разрешено ношение оружия и его применение
Предварительный медицинский осмотр для мужчин: Периодический медицинский осмотр для мужчин: |
2100=
2100= |
|
184 | В01.033.01 | Работы в военизированной охране спецсвязи, аппарате инкасации, другим ведомствах и службах, которым разрешено ношение оружия и его применение
Предварительный медицинский осмотр для женщин до 40 лет: Периодический медицинский осмотр для женщин до 40 лет: |
2520=
2520= |
|
185 | В01.033.01 | Работы в военизированной охране спецсвязи, аппарате инкасации, другим ведомствах и службах, которым разрешено ношение оружия и его применение
Предварительный медицинский осмотр для женщин старше 40 лет: Периодический медицинский осмотр для женщин старше 40 лет: |
3040=
3040= |
|
186 | В01.033.01 | Управление наземными транспортными средствами
(водительская комиссия) Предварительный медицинский осмотр для мужчин: Периодический медицинский осмотр для мужчин: |
2340=
2100= |
|
187 | В01.033.01 | Управление наземными транспортными средствами
(водительская комиссия) Предварительный медицинский осмотр для женщин до 40 лет: Периодический медицинский осмотр для женщин до 40 лет: |
2760=
2520= |
|
188 | В01.033.01 | Управление наземными транспортными средствами
(водительская комиссия) Предварительный медицинский осмотр для женщин старше 40 лет: Периодический медицинский осмотр для женщин старше 40 лет: |
3280=
3040= |
|
189 | В01.033.01 | Работы в организациях пищевой промышленности на базах и складах продовольственных товаров, где имеется контакт с пищевыми продуктами
Предварительный медицинский осмотр для мужчин: Периодический медицинский осмотр для мужчин: |
2710=
2160= |
|
190 | В01.033.01 | Работы в организациях пищевой промышленности на базах и складах продовольственных товаров, где имеется контакт с пищевыми продуктами
Предварительный медицинский осмотр для женщин до 40 лет: Периодический медицинский осмотр для женщин до 40 лет: |
3130=
2580= |
|
191 | В01.033.01 | Работы в организациях пищевой промышленности на базах и складах продовольственных товаров, где имеется контакт с пищевыми продуктами
Предварительный медицинский осмотр для женщин старше 40 лет: Периодический медицинский осмотр для женщин старше 40 лет: |
3650=
3100= |
|
192 | В01.033.01 | Работы в организациях общественного питания, торговли, буфетах, на пищеблоках, в том числе на транспорте
Предварительный медицинский осмотр для мужчин: Периодический медицинский осмотр для мужчин: |
2710=
2160= |
|
193 | В01.033.01 | Работы в организациях общественного питания, торговли, буфетах, на пищеблоках, в том числе на транспорте
Предварительный медицинский осмотр для женщин до 40 лет: Периодический медицинский осмотр для женщин до 40 лет: |
3130=
2580= |
|
194 | В01.033.01 | Работы в организациях общественного питания, торговли, буфетах, на пищеблоках, в том числе на транспорте:
Предварительный медицинский осмотр для женщин старше 40 лет: Периодический медицинский осмотр для женщин старше 40 лет: |
3650=
3100= |
|
195 | В01.033.01 | Работы медицинского персонала лечебно-профилактических учреждений, а также родильных домов,детских больниц, детских поликлиник,отделений патологии новорожденных:
Предварительный медицинский осмотр для мужчин: Периодический медицинский осмотр для мужчин: |
2710=
2430= |
|
196 | В01.033.01 | Работы медицинского персонала лечебно-профилактических учреждений, а также родильных домов,детских больниц, детских поликлиник,отделений патологии новорожденных:
Предварительный медицинский осмотр для женщин до 40 лет: Периодический медицинский осмотр для женщин до 40 лет: |
3130=
2850= |
|
197 | В01.033.01 | Работы медицинского персонала лечебно-профилактических учреждений, а также родильных домов,детских больниц, детских поликлиник,отделений патологии новорожденных:
Предварительный медицинский осмотр для женщин старше 40 лет: Периодический медицинский осмотр для женщин старше 40 лет: |
3650=
3370= |
|
198 | В01.033.01 | Работы в дошкольных образовательных организациях, домах ребенка, образовательных организациях интернатного типа, детских санаториях, и домах престарелых:
Предварительный медицинский осмотр для мужчин: Периодический медицинский осмотр для мужчин: |
2440=
2160= |
|
199 | В01.033.01 | Работы в дошкольных образовательных организациях, домах ребенка, образовательных организациях интернатного типа, детских санаториях, и домах престарелых:
Предварительный медицинский осмотр для женщин до 40 лет: Периодический медицинский осмотр для женщин до 40 лет: |
2860=
2580= |
|
200 | В01.033.01 | Работы в дошкольных образовательных организациях, домах ребенка, образовательных организациях интернатного типа, детских санаториях, и домах престарелых:
Предварительный медицинский осмотр для женщин старше 40 лет: Периодический медицинский осмотр для женщин старше 40 лет: |
3380=
3100= |
|
201 | В01.033.01 | Работы в организациях бытового обслуживания (банщики, работники душевых, парикмахерских):
Предварительный медицинский осмотр для мужчин: Периодический медицинский осмотр для мужчин: |
2440=
2160= |
|
202 | В01.033.01 | Работы в организациях бытового обслуживания (банщики, работники душевых, парикмахерских):
Предварительный медицинский осмотр для женщин до 40 лет: Периодический медицинский осмотр для женщин до 40 лет: |
2860=
2580= |
|
203 | В01.033.01 | Работы в организациях бытового обслуживания (банщики, работники душевых, парикмахерских):
Предварительный медицинский осмотр для женщин старше 40 лет: Периодический медицинский осмотр для женщин старше 40 лет: |
3380=
3100= |
|
204 | В01.033.01 | Работы в гостиницах, общежитиях, пассажирских вагонах (проводники), в должности стюардессы:
Предварительный медицинский осмотр для мужчин: Периодический медицинский осмотр для мужчин: |
2160=
2160= |
|
205 | В01.033.01 | Работы в гостиницах, общежитиях, пассажирских вагонах (проводники), в должности стюардессы:
Предварительный медицинский осмотр для женщин до 40 лет: Периодический медицинский осмотр для женщин до 40 лет: |
2580=
2580= |
|
206 | В01.033.01 | Работы в гостиницах, общежитиях, пассажирских вагонах (проводники), в должности стюардессы:
Предварительный медицинский осмотр для женщин старше 40 лет: Периодический медицинский осмотр для женщин старше 40 лет: |
3100=
3100= |
|
207 | В01.033.01 | Работы в организациях медицинской промышленности и аптечной сети, связанные с изготовлением, расфасовкой и реализацией лекарственных средств:
Предварительный медицинский осмотр для мужчин: Периодический медицинский осмотр для мужчин: |
2160=
2160= |
|
208 | В01.033.01 | Работы в организациях медицинской промышленности и аптечной сети, связанные с изготовлением, расфасовкой и реализацией лекарственных средств:
Предварительный медицинский осмотр для женщин до 40 лет: Периодический медицинский осмотр для женщин до 40 лет: |
2580=
2580= |
|
209 | В01.033.01 | Работы в организациях медицинской промышленности и аптечной сети, связанные с изготовлением, расфасовкой и реализацией лекарственных средств:
Предварительный медицинский осмотр для женщин старше 40 лет: Периодический медицинский осмотр для женщин старше 40 лет: |
3850=
3850= |
|
210 | В01.033.01 | Работы в образовательных организациях всех типов и видов, а также детских организациях, не осуществляющих образовательную деятельность:
Предварительный медицинский осмотр для мужчин: Периодический медицинский осмотр для мужчин: |
2160=
2160= |
|
211 | В01.033.01 | Работы в образовательных организациях всех типов и видов, а также детских организациях, не осуществляющих образовательную деятельность:
Предварительный медицинский осмотр для женщин до 40 лет: Периодический медицинский осмотр для женщин до 40 лет: |
2580=
2580= |
|
212 | В01.033.01 | Работы в образовательных организациях всех типови видов, а также детских организациях, не осуществляющих образовательную деятельность:
Предварительный медицинский осмотр для женщин старше 40 лет: Периодический медицинский осмотр для женщин старше 40 лет: |
3100=
3100= |
|
213 | Медицинское освидетельствование водителя транспортного средства (кандидата в водители транспортного средства) -категории «А» или «М», подкатегории «А1» или «В1» с мотоциклетной посадкой или рулем мотоциклетного типа; -категории «В» или «ВЕ», подкатегории «В1»(кроме транспортных средств с мотоциклетной посадкой или рулем мотоциклетного типа) | 700= | ||
214 | Медицинское освидетельствование водителя транспортного средства (кандидата в водители транспортного средства) -категории «С», «СЕ», «D», «DE», «Тm» или «Tb» — подкатегории «С1», «D1»,»С1Е» или «D1Е» | 1950= | ||
215 | Медицинское освидетельствование водителя транспортного средства (кандидата в водители транспортного средства) врача- невролога | 270= | ||
216 | Медицинское освидетельствование на наличие медицинских противопоказаний к владению оружием | 700= | ||
217 | В 01.033.01.001 | Профилактический осмотр специалистом | 280= | |
218 | В 04.033.002.002 | Голограмма | 30= | |
219 | В01.047.014 | Предрейсовый осмотр водителей в поликлинике | 60= | |
220 | В01.033.01.002 | Экспертиза профпригодности | 300= | |
222 | В01.033.01.003 | Оформление второй/третьей справки по результатам ранее пройденной комиссии | 300= | |
223 | В01.033.01.004 | Заключение о допуске (2 голограммы + экспертиза профпригодности) | 120= | |
224 | В01.033.01.005 | Заключение о допуске (1 голограмма + экспертиза профпригодности) | 100= | |
225 | А 24.01.004 | Криодеструкция | 300= | |
226 | А17.01.007 | Дарсонвализация (1 процедура) | 100= | |
227 | В01.047.009.001 | Дневной стационар по направлению:терапия, неврология (один день прибывания) | 850= |